| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 21,76 % | 1.271 |
 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 19,99 % | 1.168 |
 | Νέα Δημοκρατία | 19,12 % | 1.117 |
 | Κ.Κ.Ε. | 10,53 % | 615 |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 6,38 % | 373 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 5,37 % | 314 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 2,57 % | 150 |
 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,14 % | 125 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,99 % | 116 |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,92 % | 112 |
 | ΛΑ.Ο.Σ | 1,63 % | 95 |
 | δημιουργία, ξανά! | 1,03 % | 60 |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,98 % | 57 |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,82 % | 48 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,82 % | 48 |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,65 % | 38 |
 | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,63 % | 37 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,41 % | 24 |
 | Κοινωνική Συμφωνία | 0,39 % | 23 |
 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,39 % | 23 |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,22 % | 13 |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,12 % | 7 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,10 % | 6 |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 % | 2 |
 | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |
|
 | Αξιοπρέπεια | |
|
 | Κόμμα Φιλελευθέρων | |
|
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |
|
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
|
 | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |
|
 | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
|
 | Ανεξ. Υποψήφιος | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου