| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 30,01 % | 1.665 | 19,99 % | 1.168 |
 | Νέα Δημοκρατία | 26,55 % | 1.473 | 19,12 % | 1.117 |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,85 % | 1.046 | 21,76 % | 1.271 |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 7,23 % | 401 | 6,38 % | 373 |
 | Κ.Κ.Ε. | 6,04 % | 335 | 10,53 % | 615 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,51 % | 195 | 5,37 % | 314 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 3,32 % | 184 | 2,57 % | 150 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,79 % | 44 | 1,99 % | 116 |
 | Δημιουργία,ξανά Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0,68 % | 38 | |
|
 | ΛΑ.Ο.Σ | 0,61 % | 34 | 1,63 % | 95 |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,52 % | 29 | 0,98 % | 57 |
 | Αντικαπιταλιστική Αρ. Συνεργασία ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,47 % | 26 | 1,92 % | 112 |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,40 % | 22 | |
|
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,32 % | 18 | 0,82 % | 48 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,29 % | 16 | 0,82 % | 48 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,18 % | 10 | 0,41 % | 24 |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,11 % | 6 | |
|
 | Ενωση Κεντρώων | 0,11 % | 6 | 0,22 % | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου