| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 31,34 % | 424 | 22,28 % | 322 |
 | Νέα Δημοκρατία | 26,46 % | 358 | 19,86 % | 287 |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,00 % | 230 | 19,58 % | 283 |
 | Κ.Κ.Ε. | 9,31 % | 126 | 12,73 % | 184 |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 4,95 % | 67 | 5,40 % | 78 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,84 % | 52 | 6,85 % | 99 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 3,40 % | 46 | 2,08 % | 30 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,96 % | 13 | 1,38 % | 20 |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,44 % | 6 | |
|
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,44 % | 6 | 0,90 % | 13 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,37 % | 5 | 0,69 % | 10 |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,30 % | 4 | 0,48 % | 7 |
 | ΛΑ.Ο.Σ | 0,30 % | 4 | 0,90 % | 13 |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,30 % | 4 | 2,21 % | 32 |
 | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,22 % | 3 | |
|
 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,15 % | 2 | |
|
 | Ενωση Κεντρώων | 0,15 % | 2 | 0,35 % | 5 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,07 % | 1 | 0,14 % | 2 |
 | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |
| |
|
 | Κόμμα Φιλελευθέρων | |
| |
|
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |
| |
|
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | |
| |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου