«Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση» υποψήφιος Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Αργύρης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Β.ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ"
| ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
| 1 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
|
| 2 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΒΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
|
| 3 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΒΟΥΡΛΟΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
| 4 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
|
| 5 | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
|
| 6 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΓΚΕΣΟΥΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
|
| 7 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
|
| 8 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
| 9 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΓΚΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
|
| 10 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΓΚΡΕΣΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
| 11 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ | ΓΡΑΤΣΑΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
|
| 12 | ΒΑΘΥΠΕΔΟ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
| 13 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
| 14 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
| 15 | ΣΥΡΡΑΚΟ | ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ-ΣΑΝΗ | ΑΛΙΚΗ |
|
| 16 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
| 17 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
|
| 18 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
| 19 | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
|
| 20 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
| 21 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
|
| 22 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΛΑΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
|
| 23 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΜΑΓΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
| 24 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΜΑΣΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
| 25 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΜΕΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
| 26 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΜΕΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
| 27 | ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΜΗΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
|
| 28 | ΣΥΡΡΑΚΟ | ΜΠΑΖΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
|
| 29 | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
|
| 30 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΜΠΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
|
| 31 | ΒΑΘΥΠΕΔΟ | ΜΠΑΦΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
|
| 32 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΜΠΟΥΤΖΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
| 33 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ | ΝΑΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
|
| 34 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΝΙΚΟΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ |
|
| 35 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΝΤΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
| 36 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
|
| 37 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΠΑΤΕΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
| 38 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΣΙΜΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
|
| 39 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
| 40 | ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
| 41 | ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΤΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
|
| 42 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
| 43 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
|
| 44 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
| 45 | ΣΥΡΡΑΚΟ | ΨΟΧΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
|
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ"
| ΤΟΠΙΚΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
|
|
| 1 | ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
|
| 2 | ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
|
| 3 | ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
|
|
| 4 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΑΝΤΩΝΗ-ΤΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
|
|
| 5 | ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ | ΒΡΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
|
|
| 6 | ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
|
| 7 | ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΕΡΟΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
|
| 8 | ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
|
| 9 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΓΙΑΝΝΗΡΙΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
|
|
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
|
|
| 11 | ΚΑΛΕΝΤΖΙ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
|
| 12 | ΣΥΡΡΑΚΟ | ΓΚΙΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
|
|
| 13 | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
|
| 14 | ΚΑΛΕΝΤΖΙ | ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ |
|
|
| 15 | ΣΥΡΡΑΚΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
|
| 16 | ΠΛΑΙΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
|
|
| 17 | ΚΑΛΕΝΤΖΙ | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
|
|
| 18 | ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΣΑ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
|
|
| 19 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
|
| 20 | ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ | ΚΕΦΑΛΑ | ΑΝΝΑ |
|
|
| 21 | ΜΟΝΟΛΙΘΙ | ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
|
| 22 | ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ | ΚΟΝΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
|
| 23 | ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ | ΚΟΥΤΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
|
| 24 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ | ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
|
|
| 25 | ΚΕΔΡΟΣ | ΚΩΣΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΛΕΑΡΧΟΣ |
|
|
| 26 | ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
|
| 27 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ | ΛΑΓΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
|
|
| 28 | ΦΟΡΤΟΣΙ | ΛΑΜΠΡΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ |
|
|
| 29 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΛΕΟΝΤΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
|
|
| 30 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
|
| 31 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
|
| 32 | ΑΕΤΟΡΑΧΗ | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
|
|
| 33 | ΜΟΝΟΛΙΘΙ | ΜΕΓΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ |
|
|
| 34 | ΒΑΘΥΠΕΔΟ | ΜΠΑΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
|
| 35 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΜΠΛΕΤΣΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
|
|
| 36 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ | ΜΠΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
|
| 37 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ | ΝΑΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
|
|
| 38 | ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | ΝΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
|
|
| 39 | ΦΟΡΤΟΣΙ | ΝΙΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
|
|
| 40 | ΜΟΝΟΛΙΘΙ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
|
|
| 41 | ΠΡΟΣΗΛΙΟ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΝΑΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
|
|
| 42 | ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
|
| 43 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ΠΑΣΧΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ |
|
|
| 44 | ΜΟΝΟΛΙΘΙ | ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
|
| 45 | ΒΑΘΥΠΕΔΟ | ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
|
|
| 46 | ΚΕΔΡΟΣ | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
|
| 47 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
|
| 48 | ΠΗΓΑΔΙΑ | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
|
|
| 49 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΣΚΛΟΥΠΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
|
|
| 50 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ | ΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
|
|
| 51 | ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ | ΤΖΕΤΖΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
|
|
| 52 | ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ | ΤΣΑΝΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
|
|
| 53 | ΜΑΤΣΟΥΚΙ | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
|
|
| 54 | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
|
|
| 55 | ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ | ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
|
|
| 56 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | ΦΑΣΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ |
|
|
| 57 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΧΡΟΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου