Εκλογικά τμήματα | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||||
35/35 100,00 % | 11.808 | 7.686 65,09 % | 7.388 96,12 % | 230 2,99 % | 68 0,88 % | |||||
Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||||||
1 | Σεντελές Ιωάννης του Αθανασίου / ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ | | 53,06 | 3.920 | 16 | |||||
2 | Αργύρης Ιωάννης του Βασιλείου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | | 36,86 | 2.723 | 9 | |||||
3 | Σταύρου Ιωάννης του Παναγιώτη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 10,08 | 745 | 2 |
ΧΡΙΣΤΟΙ,ΤΣΟΠΕΛΑΣ,ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ,ΣΤΡΟΓΓΟΥΛΑ,ΑΡΑΠΗΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΠΛΑΤΑΝΟΣ. Αυτά και άλλα πολλά ενώνουν τους Πραμαντιώτες. Μια σελίδα επικοινωνίας, δημοσιεύσεων,παρουσιάσεων και όχι μόνο, για το χωριό και τους ανθρώπους του.
9/11/10
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου